گزارش آماری دعاوی طرح شده حوزه اداری و استخدامی در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۲ (پاورپوینت)
- kargozin.com
- اخبار اداری و استخدامی, دانلود فایل های کاربردی
مجله کارگزینی – گزارش آماری دعاوی طرح شده حوزه حقوق اداری در دیوان عدالت اداری (از جمله تبدیل وضعیت استخدامی، اعتراض به نتایج آزمون استخدامی، الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی و …) طی سال ۱۴۰۲ به تفکیک موضوع و تعداد پرونده به شرح ذیل می باشد:
پرونده های وارده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
ردیف | موضوع | تعداد پرونده |
۱ | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | ۶،۵۰۶ |
۲ | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | ۴،۴۴۰ |
۳ | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | ۳،۸۵۲ |
۴ | الزام به پذیرش و استخدام | ۲،۱۲۲ |
۵ | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | ۱،۹۹۶ |
۶ | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی پیمانی | ۱،۷۰۰ |
۷ | دستور موقت | ۱،۳۴۸ |
۸ | ابطال در راستای ماده ۹۲ | ۱،۰۹۹ |
۹ | اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی | ۷۱۴ |
۱۰ | تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) | ۶۲۲ |
۱۱ | درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت) | ۵۹۲ |
۱۲ | الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان | ۵۵۴ |
۱۳ | الزام به اعاده به خدمت کارکنان/بازگشت به کار | ۵۳۸ |
۱۴ | الزام به تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی | ۴۱۵ |
۱۵ | الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرحی به رسمی آزمایشی | ۳۹۱ |
۱۶ | اعتراض به نتیجه مصاحبه استخدامی | ۲۸۴ |
۱۷ | الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه | ۲۶۸ |
۱۸ | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | ۲۳۳ |
۱۹ | اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی | ۲۱۲ |
۲۰ | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | ۱۹۲ |
۲۱ | الزام به اعمال سهمیه در آزمون | ۱۴۳ |
۲۲ | الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین | ۱۲۸ |
۲۳ | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | ۱۱۵ |
۲۴ | اعتراض به رای قطعی صادره از هسته/هیات گزینش | ۱۱۲ |
۲۵ | الزام به شروع به کار پس از انجام آزمون استخدامی | ۱۰۷ |
۲۶ | الزام به احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه های اجرایی | ۸۶ |
۲۷ | الزام به پرداخت ما به التفاوت | ۸۵ |
۲۸ | الزام به احتساب سنواتی خدمتی | ۶۵ |
۲۹ | الزام به ارتقای رتبه با پست سازمانی دستگاه های اجرایی | ۶۵ |
۳۰ | اعتراض به حکم انتقال/ تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان | ۶۲ |
۳۱ | الزام به پذیرش و استخدام معلولان | ۵۸ |
۳۲ | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | ۵۶ |
۳۳ | الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران | ۵۵ |
۳۴ | اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی | ۵۴ |
۳۵ | الزام به اعاده پست سازمانی و احقاق کلیه حقوق | ۵۳ |
۳۶ | الزام به پرداخت ما به التفاوت | ۵۳ |
۳۷ | اعتراض به کسر حقوق و مزایا و استرداد آن | ۴۹ |
۳۸ | اعتراض به پذیرش بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری | ۴۳ |
۳۹ | ابطال در راستای ماده ۸۰ | ۴۳ |
۴۰ | الزام به اصلاح حکم بازنشستگی | ۴۰ |
۴۱ | الزام به احتساب سنوات خدمتی | ۳۸ |
۴۲ | الزام دستگاه های اجرایی به پرداخت حق بیمه و الزام تامین اجتماعی به دریافت و ایجاد سابقه | ۳۶ |
۴۳ | الزام به پرداخت حقوق و مزایای مدرک تحصیلی بالاتر | ۳۴ |
۴۴ | الزام به پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی اب و هوا | ۳۰ |
۴۵ | الزام به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت | ۳۰ |
۴۶ | درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت) | ۲۹ |
۴۷ | الزام به انتقال محل خدمت | ۲۹ |
۴۸ | الزام تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی | ۲۷ |
۴۹ | تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) | ۲۷ |
۵۰ | الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی | ۲۶ |
۵۱ | الزام به پذیرش و استخدام | ۲۶ |
۵۲ | الزام به اصلاح عنوان شغلی | ۲۶ |
۵۳ | الزام به احتساب سوابق بیمه ای در احکام کارگزینی کارکنان | ۲۶ |
۵۴ | اعتراض به تغییر پست سازمانی و کم شدن حقوق و مزایا | ۲۶ |
۵۵ | الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی | ۲۵ |
۵۶ | الزام دستگاه به پرداخت حق بیمه و الزام صندوق بیمه ای به دریافت و ایجاد سابقه | ۲۵ |
۵۷ | اعتراض به رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت | ۲۴ |
۵۸ | الزام به صدور گواهی حضور در جبهه | ۲۴ |
۵۹ | الزام دستگاه های اجرایی به پرداخت حق بیمه و الزام تامین اجتماعیبه دریافت و ایجاد سابقه | ۲۳ |
۶۰ | اعتراض به تصمیم مقام اداری و صدور حکم اخراج | ۲۳ |
۶۱ | الزام به ارزیابی براساس نمره تراز اکتسابی آزمون | ۲۲ |
۶۲ | الزام به تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی | ۲۰ |
۶۳ | الزام به اعمالی یک مقطع تحصیلی بالاتر | ۲۰ |
۶۴ | الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان | ۲۰ |
۶۵ | الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت | ۱۹ |
۶۶ | مطالبه خسارت دادرسی همزمان با خواسته اصلی | ۱۹ |
۶۷ | اعتراض به تنزل پست | ۱۹ |
۶۸ | تقاضای رسیدگی به استنکاف مقام اداری از اجرای رای هیات عمومی ( معاون توسعه دستگاه ) | ۱۹ |
۶۹ | الزام به پرداخت حق بیمه و الزام صندوق بیمه ای به دریافت و ایجاد سابقه | ۱۸ |
۷۰ | الزام به اعاده به خدمت کارکنان/ بازگشت به کار | ۱۸ |
۷۱ | الزام به پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاص | ۱۷ |
۷۲ | اعاده به خدمت جانبازان وفق ماده ۴ قانون تسهیلات اجتماعی جانبازان | ۱۷ |
۷۳ | الزام به برقراری حال اشتغال مستخدمین ایثارگر (شهید جانباز، و …) | ۱۷ |
۷۴ | الزام به پردخت حقوق و مزایای معوقه | ۱۶ |
۷۵ | الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت | ۱۹ |
۷۶ | الزام تامین اجتماعی به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای | ۱۵ |
۷۷ | الزام به پرداخت مزایای خدمت در مناطق محروم ودورافتاده جنگی | ۱۵ |
۷۸ | اعلام تعارض آرا(ماده۸۹) | ۱۴ |
۷۹ | الزام به تبدیل ایام انفکاک/ بیکاری و بلاتکلیفی به انتصاب و پرداخت حقوق و مزایای این ایام | ۱۲ |
۸۰ | الزام به پرداخت مزایای همترازی | ۱۲ |
۸۱ | الزام به برقراری حقوق وظیفه | ۱۲ |
۸۲ | مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی | ۱۱ |
۸۳ | الزام به پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف | ۱۱ |
۸۴ | الزام به برقراری مزایای تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد | ۱۱ |
۸۵ | اعتراض به تنزل رتبه کارکنان | ۱۱ |
۸۶ | الزام به اعطای تسهیلات رفاهی در دستگاه های اجرایی | ۱۰ |
۸۷ | الزام به برقراری مستمری بانشستگی | ۱۰ |
۸۸ | الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی | ۱۰ |
۸۹ | الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرحی به رسمی ایثارگران | ۹ |
۹۰ | الزام به پرداخت فوق العاده ایثارگری | ۷ |
و … | … |
جمع کل | ۳۱۴۵۹ |
اهم پرونده های مربوط به حوزه ایثارگران
ردیف | موضوع | تعداد پرونده |
۱ | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | ۴،۴۴۰ |
۲ | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | ۳،۸۵۲ |
۳ | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | ۱،۹۹۶ |
۴ | الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان | ۵۵۴ |
۵ | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | ۲۳۳ |
۶ | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | ۱۱۵ |
۷ | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | ۵۶ |
۸ | الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران | ۵۵ |
۹ | الزام به صدور گواهی حضور در جبهه | ۲۴ |
۱۰ | اعاده به خدمت جانبازان وفق ماده ۴ قانون تسهیلات اجتماعی جانبازان | ۱۷ |
۱۱ | الزام به برقراری حال اشتغال مستخدمین ایثارگر (شهید جانباز و …) | ۱۷ |
۱۰ موضوع پرتکرار در ۱۰ دستگاه اجرایی با بیشترین ورودی پرونده در دیوان عدالت اداری
ردیف | موضوع شکایت | دستگاه طرف شکایت | فراوانی در ۹ ماهه سال جاری |
۱ | اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۳۵۶۸ |
۲ | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | دستگاه های زیرمجموعه رییس جمهور | ۶۳۶۳ |
۳ | الزام به اصلاح عنوان شغلی | سازمان تامین اجتماعی | ۵۲۲۶ |
۴ | اعتراض به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری | شهرداری | ۴۱۶۴ |
۵ | اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری | وزارت کشور | ۳۲۰۶ |
۶ | الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی | وزارت آموزش و پرورش | ۲۲۸۹ |
۷ | الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۹۵۶ |
۸ | اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی | وزارت امور اقتصاد و دارایی | ۱۸۸۶ |
۹ | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | وزارت راه و شهرسازی | ۱۲۳۸ |
۱۰ | درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) | وزارت جهاد کشاورزی | ۶۰۵ |
جدول مقایسه ای توزیع فراوانی دادخواست های وارده به دیوان عدالت اداری
واحد قضایی | وارده واقعی | ||
سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | نرخ رشد | |
دیوان عدالت اداری | ۱۷۰۷۷۶ | ۱۶۵۷۷۴ | ۲/۹ – |