گزارش آماری دعاوی طرح شده حوزه اداری و استخدامی در دیوان عدالت اداری طی سال 1402 (پاورپوینت)
- kargozin.com
- اخبار اداری و استخدامی, دانلود فایل های کاربردی
مجله کارگزینی – گزارش آماری دعاوی طرح شده حوزه حقوق اداری در دیوان عدالت اداری (از جمله تبدیل وضعیت استخدامی، اعتراض به نتایج آزمون استخدامی، الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی و …) طی سال 1402 به تفکیک موضوع و تعداد پرونده به شرح ذیل می باشد:
پرونده های وارده از تاریخ 1402/01/01 لغایت 1402/12/28
ردیف | موضوع | تعداد پرونده |
1 | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | 6،506 |
2 | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | 4،440 |
3 | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | 3،852 |
4 | الزام به پذیرش و استخدام | 2،122 |
5 | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | 1،996 |
6 | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی پیمانی | 1،700 |
7 | دستور موقت | 1،348 |
8 | ابطال در راستای ماده 92 | 1،099 |
9 | اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی | 714 |
10 | تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) | 622 |
11 | درخواست احراز وقوع تخلف (ماده 10 قانون دیوان عدالت) | 592 |
12 | الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان | 554 |
13 | الزام به اعاده به خدمت کارکنان/بازگشت به کار | 538 |
14 | الزام به تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی | 415 |
15 | الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرحی به رسمی آزمایشی | 391 |
16 | اعتراض به نتیجه مصاحبه استخدامی | 284 |
17 | الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه | 268 |
18 | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | 233 |
19 | اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی | 212 |
20 | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | 192 |
21 | الزام به اعمال سهمیه در آزمون | 143 |
22 | الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین | 128 |
23 | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | 115 |
24 | اعتراض به رای قطعی صادره از هسته/هیات گزینش | 112 |
25 | الزام به شروع به کار پس از انجام آزمون استخدامی | 107 |
26 | الزام به احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه های اجرایی | 86 |
27 | الزام به پرداخت ما به التفاوت | 85 |
28 | الزام به احتساب سنواتی خدمتی | 65 |
29 | الزام به ارتقای رتبه با پست سازمانی دستگاه های اجرایی | 65 |
30 | اعتراض به حکم انتقال/ تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان | 62 |
31 | الزام به پذیرش و استخدام معلولان | 58 |
32 | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | 56 |
33 | الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران | 55 |
34 | اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی | 54 |
35 | الزام به اعاده پست سازمانی و احقاق کلیه حقوق | 53 |
36 | الزام به پرداخت ما به التفاوت | 53 |
37 | اعتراض به کسر حقوق و مزایا و استرداد آن | 49 |
38 | اعتراض به پذیرش بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری | 43 |
39 | ابطال در راستای ماده 80 | 43 |
40 | الزام به اصلاح حکم بازنشستگی | 40 |
41 | الزام به احتساب سنوات خدمتی | 38 |
42 | الزام دستگاه های اجرایی به پرداخت حق بیمه و الزام تامین اجتماعی به دریافت و ایجاد سابقه | 36 |
43 | الزام به پرداخت حقوق و مزایای مدرک تحصیلی بالاتر | 34 |
44 | الزام به پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی اب و هوا | 30 |
45 | الزام به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت | 30 |
46 | درخواست احراز وقوع تخلف (ماده 10 قانون دیوان عدالت) | 29 |
47 | الزام به انتقال محل خدمت | 29 |
48 | الزام تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی | 27 |
49 | تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) | 27 |
50 | الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی | 26 |
51 | الزام به پذیرش و استخدام | 26 |
52 | الزام به اصلاح عنوان شغلی | 26 |
53 | الزام به احتساب سوابق بیمه ای در احکام کارگزینی کارکنان | 26 |
54 | اعتراض به تغییر پست سازمانی و کم شدن حقوق و مزایا | 26 |
55 | الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی | 25 |
56 | الزام دستگاه به پرداخت حق بیمه و الزام صندوق بیمه ای به دریافت و ایجاد سابقه | 25 |
57 | اعتراض به رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت | 24 |
58 | الزام به صدور گواهی حضور در جبهه | 24 |
59 | الزام دستگاه های اجرایی به پرداخت حق بیمه و الزام تامین اجتماعیبه دریافت و ایجاد سابقه | 23 |
60 | اعتراض به تصمیم مقام اداری و صدور حکم اخراج | 23 |
61 | الزام به ارزیابی براساس نمره تراز اکتسابی آزمون | 22 |
62 | الزام به تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی | 20 |
63 | الزام به اعمالی یک مقطع تحصیلی بالاتر | 20 |
64 | الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان | 20 |
65 | الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت | 19 |
66 | مطالبه خسارت دادرسی همزمان با خواسته اصلی | 19 |
67 | اعتراض به تنزل پست | 19 |
68 | تقاضای رسیدگی به استنکاف مقام اداری از اجرای رای هیات عمومی ( معاون توسعه دستگاه ) | 19 |
69 | الزام به پرداخت حق بیمه و الزام صندوق بیمه ای به دریافت و ایجاد سابقه | 18 |
70 | الزام به اعاده به خدمت کارکنان/ بازگشت به کار | 18 |
71 | الزام به پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاص | 17 |
72 | اعاده به خدمت جانبازان وفق ماده 4 قانون تسهیلات اجتماعی جانبازان | 17 |
73 | الزام به برقراری حال اشتغال مستخدمین ایثارگر (شهید جانباز، و …) | 17 |
74 | الزام به پردخت حقوق و مزایای معوقه | 16 |
75 | الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت | 19 |
76 | الزام تامین اجتماعی به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای | 15 |
77 | الزام به پرداخت مزایای خدمت در مناطق محروم ودورافتاده جنگی | 15 |
78 | اعلام تعارض آرا(ماده89) | 14 |
79 | الزام به تبدیل ایام انفکاک/ بیکاری و بلاتکلیفی به انتصاب و پرداخت حقوق و مزایای این ایام | 12 |
80 | الزام به پرداخت مزایای همترازی | 12 |
81 | الزام به برقراری حقوق وظیفه | 12 |
82 | مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی | 11 |
83 | الزام به پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف | 11 |
84 | الزام به برقراری مزایای تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد | 11 |
85 | اعتراض به تنزل رتبه کارکنان | 11 |
86 | الزام به اعطای تسهیلات رفاهی در دستگاه های اجرایی | 10 |
87 | الزام به برقراری مستمری بانشستگی | 10 |
88 | الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی | 10 |
89 | الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرحی به رسمی ایثارگران | 9 |
90 | الزام به پرداخت فوق العاده ایثارگری | 7 |
و … | … |
جمع کل | 31459 |
اهم پرونده های مربوط به حوزه ایثارگران
ردیف | موضوع | تعداد پرونده |
1 | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | 4،440 |
2 | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | 3،852 |
3 | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | 1،996 |
4 | الزام به پذیرش و استخدام ایثارگران و جانبازان | 554 |
5 | الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان | 233 |
6 | الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران | 115 |
7 | الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی ایثارگران | 56 |
8 | الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران | 55 |
9 | الزام به صدور گواهی حضور در جبهه | 24 |
10 | اعاده به خدمت جانبازان وفق ماده 4 قانون تسهیلات اجتماعی جانبازان | 17 |
11 | الزام به برقراری حال اشتغال مستخدمین ایثارگر (شهید جانباز و …) | 17 |
10 موضوع پرتکرار در 10 دستگاه اجرایی با بیشترین ورودی پرونده در دیوان عدالت اداری
ردیف | موضوع شکایت | دستگاه طرف شکایت | فراوانی در 9 ماهه سال جاری |
1 | اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 13568 |
2 | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | دستگاه های زیرمجموعه رییس جمهور | 6363 |
3 | الزام به اصلاح عنوان شغلی | سازمان تامین اجتماعی | 5226 |
4 | اعتراض به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری | شهرداری | 4164 |
5 | اعتراض به رأی کمیسیون تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری | وزارت کشور | 3206 |
6 | الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی | وزارت آموزش و پرورش | 2289 |
7 | الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و جنگی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 1956 |
8 | اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی | وزارت امور اقتصاد و دارایی | 1886 |
9 | الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی | وزارت راه و شهرسازی | 1238 |
10 | درخواست احراز وقوع تخلف (ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری) | وزارت جهاد کشاورزی | 605 |
جدول مقایسه ای توزیع فراوانی دادخواست های وارده به دیوان عدالت اداری
واحد قضایی | وارده واقعی | ||
سال 1401 | سال 1402 | نرخ رشد | |
دیوان عدالت اداری | 170776 | 165774 | 2/9 – |

یک نظر
واقعاً ممنون و مفید تشکر فراوان